<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Avoimet katukartat N810 Linux-tabletissa kommentit</title>
	<atom:link href="http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/75/avoimet-katukartat-n810-linux-tabletissa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/75/avoimet-katukartat-n810-linux-tabletissa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2009 09:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Mandibela</title>
		<link>http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/75/avoimet-katukartat-n810-linux-tabletissa/comment-page-1/#comment-4614</link>
		<dc:creator>Mandibela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/?p=75#comment-4614</guid>
		<description>Tuo maanmittauslaitoksen kartta-aineisto on tarjolla kyllä ihan 1:4 000 - 1:8 000 000 asti, ei ainoastaan GT-tarkkuudella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuo maanmittauslaitoksen kartta-aineisto on tarjolla kyllä ihan 1:4 000 &#8211; 1:8 000 000 asti, ei ainoastaan GT-tarkkuudella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Marko Vertainen</title>
		<link>http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/75/avoimet-katukartat-n810-linux-tabletissa/comment-page-1/#comment-4550</link>
		<dc:creator>Marko Vertainen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 19:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/?p=75#comment-4550</guid>
		<description>Nyt tähän Maemo Mapperiin on saatavissa myös maanmittauslaitoksen koko kartta-aineisto aina 1:20 000 asti. On muuten aika mainioita karttoja maastopyöräilyyn ja muuhuun luonnossa liikkumiseen. Kartat on ymmärtääkseni ihan Nokian lisenssoimat, joten kaiken pitäisi olla siltäkin puolelta kunnossa.

Kartat saa käyttöönsä, kun menee tabletin selaimella tableteer.nokia.com osoitteeseen ja klikkailee suomen lipulla varustettua kartan kuvaa. Sivulla on myös suomen kielinen ohje noiden NLS:n karttojen käyttöönottoon.

P.S.
Joku voisi joskus käydä läpi tuon Maemo Mapperin suomennoksen ja tehdä virheellisistä tai huonoista suomennoksista bugiraportit Maemo Mapperin sivulle garage.maemo.org sivustolla. Tuo suomennos tuli tehtyä aika hätäisesti ja siinä on ainakin joitakin yhdyssana virheitä ja joidenkin termien suomennosta voisi yrittää säätää toimivammiksi :-)

MVe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt tähän Maemo Mapperiin on saatavissa myös maanmittauslaitoksen koko kartta-aineisto aina 1:20 000 asti. On muuten aika mainioita karttoja maastopyöräilyyn ja muuhuun luonnossa liikkumiseen. Kartat on ymmärtääkseni ihan Nokian lisenssoimat, joten kaiken pitäisi olla siltäkin puolelta kunnossa.</p>
<p>Kartat saa käyttöönsä, kun menee tabletin selaimella tableteer.nokia.com osoitteeseen ja klikkailee suomen lipulla varustettua kartan kuvaa. Sivulla on myös suomen kielinen ohje noiden NLS:n karttojen käyttöönottoon.</p>
<p>P.S.<br />
Joku voisi joskus käydä läpi tuon Maemo Mapperin suomennoksen ja tehdä virheellisistä tai huonoista suomennoksista bugiraportit Maemo Mapperin sivulle garage.maemo.org sivustolla. Tuo suomennos tuli tehtyä aika hätäisesti ja siinä on ainakin joitakin yhdyssana virheitä ja joidenkin termien suomennosta voisi yrittää säätää toimivammiksi <img src='http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>MVe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Elias</title>
		<link>http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/75/avoimet-katukartat-n810-linux-tabletissa/comment-page-1/#comment-4518</link>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 19:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/?p=75#comment-4518</guid>
		<description>Jep, eli jos saisi vaikka seikkaperäiset ohjeet kuinka YTV:n kartat saisi käyttöön, jokainen voisi tehdä sen itse. Tai joku skripiti tai jotain. Tai sitten vaan parantelee OpenStreetMapia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jep, eli jos saisi vaikka seikkaperäiset ohjeet kuinka YTV:n kartat saisi käyttöön, jokainen voisi tehdä sen itse. Tai joku skripiti tai jotain. Tai sitten vaan parantelee OpenStreetMapia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Tapio Loponen</title>
		<link>http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/75/avoimet-katukartat-n810-linux-tabletissa/comment-page-1/#comment-4517</link>
		<dc:creator>Tapio Loponen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/?p=75#comment-4517</guid>
		<description>Maemo Mapperin ohjeissa kerrotaan että sovellus tukee itse skannattuja bittikarttoja. Minunkin ensimmäinen aikomukseni oli skannata pääkaupunkiseudun pyöräilykartta sovellukseen, mutta luovuin aikeesta kun Openstreetmap-kartat olivat yllättävän laadukkaat.

Jos joku Maemo Mapperista enemmän tietävä osaa neuvoa ohjeet omien karttarepositoryjen kasaamiseen niin mielelläni lukisin aiheesta. Copyright-mielessä YTV:n kartan skannaaminen ja edelleen levittäminen lienee laitonta, mutta eiköhän paperikartan saa skannata ainakin omaan käyttöön...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maemo Mapperin ohjeissa kerrotaan että sovellus tukee itse skannattuja bittikarttoja. Minunkin ensimmäinen aikomukseni oli skannata pääkaupunkiseudun pyöräilykartta sovellukseen, mutta luovuin aikeesta kun Openstreetmap-kartat olivat yllättävän laadukkaat.</p>
<p>Jos joku Maemo Mapperista enemmän tietävä osaa neuvoa ohjeet omien karttarepositoryjen kasaamiseen niin mielelläni lukisin aiheesta. Copyright-mielessä YTV:n kartan skannaaminen ja edelleen levittäminen lienee laitonta, mutta eiköhän paperikartan saa skannata ainakin omaan käyttöön&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Elias</title>
		<link>http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/75/avoimet-katukartat-n810-linux-tabletissa/comment-page-1/#comment-4516</link>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/?p=75#comment-4516</guid>
		<description>Kartta siis osoitteessa http://kevytliikenne.ytv.fi/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kartta siis osoitteessa <a href="http://kevytliikenne.ytv.fi/" rel="nofollow">http://kevytliikenne.ytv.fi/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Elias</title>
		<link>http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/75/avoimet-katukartat-n810-linux-tabletissa/comment-page-1/#comment-4515</link>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/?p=75#comment-4515</guid>
		<description>Olisiko mahdollista saada tuohon MaemoMapperiin YTV:n kevyen liikenteen karttaa ja sen reittipalvelua? Silloin tuosta vasta todellinen killer app tulisi pyöräilijöille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olisiko mahdollista saada tuohon MaemoMapperiin YTV:n kevyen liikenteen karttaa ja sen reittipalvelua? Silloin tuosta vasta todellinen killer app tulisi pyöräilijöille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Vellu</title>
		<link>http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/75/avoimet-katukartat-n810-linux-tabletissa/comment-page-1/#comment-4486</link>
		<dc:creator>Vellu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 08:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/?p=75#comment-4486</guid>
		<description>Onko tuohon MaemoMapperiin mahdollista saada itsetehtyä karttaa? Jos on niin miten? Minulla kun olisi kartan palanen png-kuvana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onko tuohon MaemoMapperiin mahdollista saada itsetehtyä karttaa? Jos on niin miten? Minulla kun olisi kartan palanen png-kuvana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Tapio Loponen</title>
		<link>http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/75/avoimet-katukartat-n810-linux-tabletissa/comment-page-1/#comment-4484</link>
		<dc:creator>Tapio Loponen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 17:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/?p=75#comment-4484</guid>
		<description>Sovellus nimeltä Aftrack näyttäisi käyttävän openstreetmappia S60:llä: http://www.afischer-online.de/sos/AFTrack/#3rd

Sisäisen GPS:n käytössä näkyisi olevan vielä jotain ongelmia ohjelmien sertifioinnin/allekirjoituksen takia. Minulla ei ole tuosta kokemuksia kun olen onnistunut välttämään Symbianin käyttöä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sovellus nimeltä Aftrack näyttäisi käyttävän openstreetmappia S60:llä: <a href="http://www.afischer-online.de/sos/AFTrack/#3rd" rel="nofollow">http://www.afischer-online.de/sos/AFTrack/#3rd</a></p>
<p>Sisäisen GPS:n käytössä näkyisi olevan vielä jotain ongelmia ohjelmien sertifioinnin/allekirjoituksen takia. Minulla ei ole tuosta kokemuksia kun olen onnistunut välttämään Symbianin käyttöä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Zarr</title>
		<link>http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/75/avoimet-katukartat-n810-linux-tabletissa/comment-page-1/#comment-4483</link>
		<dc:creator>Zarr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/?p=75#comment-4483</guid>
		<description>Onko Symbian-versiota jolla näitä karttoja voisi käyttää? Kiinnostaisi E90:een...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onko Symbian-versiota jolla näitä karttoja voisi käyttää? Kiinnostaisi E90:een&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Tapio Loponen</title>
		<link>http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/75/avoimet-katukartat-n810-linux-tabletissa/comment-page-1/#comment-4482</link>
		<dc:creator>Tapio Loponen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogit.tietokone.fi/linuxinjaljilla/?p=75#comment-4482</guid>
		<description>Lauri, kiitokset GPS-vinkistä! Lisäsin tiedon blogitekstiin.

Näin sateisilla ilmoilla pyörä pysyy pimeässä varastossa, joten en lupaile kuvia (eikä kiinnitysmekanismia edes voi kuvata irroittamatta laitetta). Autotelineessä on kuitenkin jo mukana 3 mm pultti, jonka voi kiinnittää mihin vain mielikuvitus riittää. Foorumeilla näkemäni kiinnitys oli jonkinlainen metallisilmukka, johon pultti oli kiinnitetty. Avainsanoilla &quot;bike mount&quot; kannattaa etsiä, valitettavasti kadotin linkin. Edit: &lt;a target=&#039;_blank&#039; href=&#039;http://www.internettablettalk.com/forums/showthread.php?t=16409&#039;&gt;linkki&lt;/a&gt; löytyi, linkitetty blogimerkintään.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lauri, kiitokset GPS-vinkistä! Lisäsin tiedon blogitekstiin.</p>
<p>Näin sateisilla ilmoilla pyörä pysyy pimeässä varastossa, joten en lupaile kuvia (eikä kiinnitysmekanismia edes voi kuvata irroittamatta laitetta). Autotelineessä on kuitenkin jo mukana 3 mm pultti, jonka voi kiinnittää mihin vain mielikuvitus riittää. Foorumeilla näkemäni kiinnitys oli jonkinlainen metallisilmukka, johon pultti oli kiinnitetty. Avainsanoilla &#8220;bike mount&#8221; kannattaa etsiä, valitettavasti kadotin linkin. Edit: <a target='_blank' href='http://www.internettablettalk.com/forums/showthread.php?t=16409'>linkki</a> löytyi, linkitetty blogimerkintään.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

